Вид услуг | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | |
Детейлинг полировка | Детейлинг подготовка (детейлинг мойка + очистка синтетической глиной) | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
Подготовительная безобразивная полировка | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
Мягкая полировка | 5000 | 6000 | 6500 | 8000 | 10000 | |
Восстановительная полировка | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 17000 | |
Полировка фар | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | |
Для лаков особой твердости предусматривается повышающий коэффициент 1,2 | ||||||
Керамические покрытия | Ceramic Pro 9H | |||||
Обработка кузова в 4 слоя (подложка «Nano-Polish», два защитных слоя «Ceramic Pro 9H, один гидрофобный слой «Ceramic light» | 22000 | 24000 | 29000 | 31000 | 36000 | |
Обработка кузова в 6 слоёв (подложка «Nano-Polish», четыре защитных слоя «Ceramic Pro 9H, один гидрофобный слой «Ceramic light» | 34000 | 36000 | 46000 | 48000 | 57000 | |
Обработка кузова в 8 слоёв (подложка «Nano-Polish», шесть защитных слоёв «Ceramic Pro 9H, один гидрофобный слой «Ceramic light» | 47000 | 49000 | 67000 | 69000 | 78000 | |
НАНОКЕРАМИКА servFaces | ||||||
2 слоя (1+1)Нанесение защитного состава Ceramic Coat Ultima в 2 слоя + Ceramic Polish Final в 1 слой | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 28000 | |
3 слоя (2+1) Нанесение защитного состава Ceramic Coat Ultima в 2 слоя + Ceramic Polish Final в 1 слой | 22000 | 24000 | 29000 | 31000 | 36000 | |
5 слоёв (4+1) Нанесение защитного состава Ceramic Coat Ultima в 4 слоя + Ceramic Polish Final в 1 слой | 34000 | 36000 | 46000 | 48000 | 57000 | |
SENSYA Crystal Glow | ||||||
Обработка кузова керамическим покрытием SENSHA CRYSTAL GLOW 3 ГОДА (Япония) | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 26000 | |
Жидкое стекло | Ceramic Pro Light | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
C.Quartz UK+Reload | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | |
servFaces Suave | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | |
Soft 99 (H-7) | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
Твёрдый воск | Gold Class Carnauba Plus | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Детейлинг химчистка | Немецкая химчистка салона | 8000 | 9000 | 10000 | 11500 | 12500 |
Обработка кожаного салона (LeTech) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | |
Антибактериальная обработка системы кондиционирования | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Для авто с текстильным салоном применяется коэффициент 1,2 | ||||||
Окончательная стоимость химчистки определяется при осмотре менеджером | ||||||
Чистка и защита дисков | Ceramic Pro Wheel&Caliper | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Защита салона | Защита ткани/текстиля U.P.T. | |||||
Все сиденья | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | |
Карпет (напольное покрытие) | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | |
Все сиденья, карпет и потолок | 6500 | 6500 | 6500 | 7500 | 7500 | |
Защита кожи и пластика | ||||||
Защита кожи Ceramic Pro Leather | 7000 | 7500 | 8000 | 9000 | 10000 | |
Защита пластика Ceramic Pro Plastic | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 9000 | |
Все элементы салона (кожа+пластик) | 12000 | 13200 | 14000 | 15500 | 17000 | |
Антидождь | Обработка передней полусферы (лобовое+два боковых стекла) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Обработка всех стёкол | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
Панорама | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Ремонт текстильных деталей салона | Ремонт прожогов сидений/потолка | от 1500 | ||||
Ремонт прожога коврового покрытия | от 2500 | |||||
Ремонт кожаных и пластиковых деталей салона | Ремонт царапин, задиров | от 1000 | ||||
Покраска фрагмента сиденья | от 2500 | |||||
Покраска лицевой стороны сиденья | от 6500 | |||||
Покраска центральной подушки сиденья | от 4000 | |||||
Покраска ручки АКПП | от 2000 | |||||
Покраска ручки двери, подлокотника | от 2500 | |||||
Покраска рулевого колеса | от 2600 | |||||
Частичная покраска обшивки дверей | от 2500 | |||||
Удаление вмятин без покраски | Вмятина до 3 см | 1000-2000 | ||||
Вмятина до 6 см | 2000-4000 | |||||
Вмятина до 10 см | 4000-5000 | |||||
Вмятина от 10 см | от 5000 | |||||
Вмятины после града | цена договорная | |||||
Ремонт стёкол. Сколы трещины | Ремонт скола за 1 мм | 150 | ||||
Ремонт трещины за 1 мм | 100 | |||||
Остановка трещины | 500 |
Детейлинг Lexus в Москве

Заказывала винилографию, и теперь все ребята района на меня смотрят. Отличная работа, спасибо. Всем советую только сюда
Сделали из обычного салона - премиум. Теперь подруги завидуют! Вы просто космос!
Очень быстро и качественно сделали свою работу, а главное недорого. Нашел место где можно делать тюнинг за вменяемые деньги
Машинка теперь радует, особенно в пробке, не скучно ждать когда включится зеленый, звук просто супер. Теперь я в восторге
Отличная работа, теперь парковаться стало гораздо легче.
Заменили фары на новые, и машина теперь выглядит совсем по-другому, всё просто супер.
Хорошая вещь этот хэндсфри, действительно теперь можно не отвлекаться от дороги.
Поклеили антигравийную пленку на переднюю часть машины, чтобы как можно дольше сохранить бампер в идеальном состоянии, как только что с завода, чтобы было не стыдно показывать свою машину. Посмотрим, как проявит себя в деле, и над...
Обтянул руль в кожу и алькантару, чтобы улучшить захват и сделать управление более комфортным, да и вообще, просто обновить руль. Руль теперь выглядит более спортивно, удобно лежит в руке, и приятно им управлять во время вождения,...
Поставила камеру переднего вида, чтобы было проще выезжать из двора, где обзор ограничен другими машинами. Камера работает отлично, изображение четкое, и я теперь вижу все, что происходит перед машиной, а также очень довольна резу...
Считаю, что антихром покрытие — наиболее оптимальный вариант для окон. Уже не первый раз отдаю предпочтение автомобильному тюнинговому салону «MadWrappers», где производится высококлассная оклейка пленкой. Цена нормальная, вполне ...
О качестве лкп в современных машинах говорить грустно — экономия везде. Решил попробовать антигравийную пленку, долгое изучения интернетов и выбор пал на SunTek. В пленку решил затянуть капот и фары, на первом уже было найдено два...
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
